Skip to content
La certification Qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivante :
FORMATION – APPRENTISSAGE

 

La certification Qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivante :
FORMATION – APPRENTISSAGE

 

Classement du Lycee professionnel sainte marie à Bagnols-Sur-Ceze en 2011

Taux de réussite au bac

Toutes les filières
Année Taux de réussite Rang
departemental
Rang national Variation
2011 87% 15/55 2209/5627 -8.84%
2010 96% 5/55 699/5627 +6.84%
2009 89% 12/55 2151/5627 -3%
2008 92% 4/55 1038/5627 +13.6%
2007 78% 23/55 3001/5627 +1.4%
2006 77% 26/55 2889/5627
Série Production
Année Taux de réussite Rang
departemental
Rang national Variation
2011 80% 5/55 691/5627 -20%
2010 100% 2/55 115/5627 +9%
2009 91% 4/55 424/5627 +3%
2008 88% 5/55 272/5627 +15%
2007 73% 8/55 750/5627
Série Service
Année Taux de réussite Rang
departemental
Rang national Variation
2011 94% 4/55 297/5627 +2.33%
2010 92% 7/55 590/5627 +4.67%
2009 87% 6/55 828/5627 -9%
2008 96% 2/55 75/5627 +14%
2007 82% 5/55 589/5627

Taux d’accès de la seconde au bac

Année Taux de réussite Rang
departemental
Rang national Variation
2011 71% 10/55 2068/5627 -2.86%
2010 74% 15/55 1704/5627 +25.86%
2009 48% 24/55 3741/5627 -31%
2008 79% 4/55 531/5627

Pourcentage de bacheliers parmi les sortants

Année Taux de réussite Rang
departemental
Rang national Variation
2011 90% 16/55 2278/5627 -0.91%
2010 91% 24/55 2300/5627 +0.91%
2009 90% 15/55 2594/5627 -5%
2008 95% 4/55 943/5627

Vous aimerez aussi...